金融和期货交易常用术语中英文对照。
| 中文 | 英文 | 说明 |
|---|---|---|
| 期货 | Futures | 在未来特定日期以预定价格买卖标的资产的标准化合约 |
| 期权 | Options | 赋予持有人在特定日期以特定价格买入或卖出标的资产的权利 |
| 保证金 | Margin | 开仓时需要缴纳的担保金 |
| 开仓 | Open Position | 建立新的期货头寸 |
| 平仓 | Close Position | 了结现有期货头寸 |
| 多头/做多 | Long | 买入期货合约,预期价格上涨 |
| 空头/做空 | Short | 卖出期货合约,预期价格下跌 |
| 止盈 | Take Profit | 达到目标盈利时自动平仓 |
| 止损 | Stop Loss | 达到最大承受亏损时自动平仓 |
| 杠杆 | Leverage | 以小额资金控制大额头寸 |
| 合约乘数 | Contract Multiplier | 每点价格变动对应的合约价值 |
| 交割 | Delivery | 期货合约到期时的实物或现金结算 |
| 持仓量 | Open Interest | 市场中未平仓合约的总数 |
| 涨跌停板 | Price Limit | 期货合约每日最大涨跌幅度限制 |
| 强制平仓 | Forced Liquidation | 保证金不足时被强制了结头寸 |
| 套期保值 | Hedging | 通过期货市场对冲现货市场风险 |
| 价差交易 | Spread Trading | 同时买入和卖出相关合约以获取价差收益 |
| 行权价 | Strike Price | 期权合约中约定的买入/卖出价格 |
| 权利金 | Premium | 购买期权合约需要支付的费用 |
| 境外中介机构 | Overseas Intermediary | 获得中国交易所认可的境外经纪机构 |
立即开设账户,接入全球期货市场。